| 序号 | 捐款人 | 认捐款(元) | 实收款(元) |
|---|---|---|---|
| - | 每年二月初二历届存款 | 10092 | 10092 |
| 1 | 张吉友 | 1080 | 1080 |
| 2 | 陈浪华 | 1000 | 1000 |
| 3 | 张乐贤 | 1030 | 1030 |
| 4 | 陈桂芳 | 6800 | 6800 |
| 5 | 陈中权 | 1000 | 1000 |
| 6 | 陈井雄 | 3000 | 3000 |
| 7 | 张乃运(未收款) | 380 | - |
| 8 | 陈丽华 | 300 | 300 |
| 9 | 陈汉南 | 998 | 998 |
| 10 | 张仁添(未收款) | 300 | - |
| 11 | 陈贵良 | 300 | 300 |
| 12 | 陈运良 | 2380 | 2380 |
| 13 | 张育南 | 300 | 300 |
| 14 | 陈运良 张小花 夫妻 | 500 | 500 |
| 15 | 陈辉辉 杨伍来 夫妻 | 500 | 500 |
| 16 | 陈明辉 邓燕苹 夫妻 | 500 | 500 |
| 17 | 陈育雄 陈粉香 合家 | 1000 | 1000 |
| 18 | 张定金 | 300 | 300 |
| 19 | 陈运高 | 300 | 300 |
| 20 | 张炎辉 | 230 | 230 |
| 21 | 陈汉华(向阳队) | 200 | 200 |
| 22 | 陈万雄 张运梅 夫妻 | 538 | 538 |
| 23 | 陈继球 杨锡英 夫妻 | 500 | 500 |
| 24 | 陈茂方 江梅方 合家 | 1000 | 1000 |
| 25 | 张远洪 杨运花 合家 | 1138 | 1138 |
| 26 | 陈展雄 张春香 合家 | 1380 | 1380 |
| 27 | 张新添 张小花 夫妻 | 618 | 618 |
| 28 | 陈振群 | 200 | 200 |
| 29 | 陈水清 张曲浓 合家 | 1000 | 1000 |
| 30 | 张育华 朱仕娣 合家 | 1000 | 1000 |
| 31 | 陈彪兵 胡美香 夫妻 | 500 | 500 |
| 32 | 陈志华 陈月英 合家 | 1680 | 1680 |
| 33 | 陈文泉 | 318 | 318 |
| 34 | 张俊贤 张丙香 合家 | 1000 | 1000 |
| 35 | 陈亿华 张泉娣 合家 | 1080 | 1080 |
| 36 | 张马良 | 200 | 200 |
| 37 | 陈水良 | 200 | 200 |
| 38 | 陈振军 陈春梅 夫妻 | 500 | 500 |
| 39 | 陈新泉 廖春香 夫妻 | 500 | 500 |
| 40 | 赖振汉 张月琼 夫妻(平南黄坑村) | 600 | 600 |
| 41 | 张满权 陈丽香 夫妻 | 500 | 500 |
| 42 | 陈贵文 | 338 | 338 |
| 43 | 廖钦芳(下八乡贵人村) | 200 | 200 |
| 44 | 冯远安(大都) | 300 | 300 |
| 45 | 张运泉 | 200 | 200 |
| 46 | 张伟坤 陈枚香 夫妻 | 800 | 800 |
| 47 | 陈仁汉 冯泗娣 合家 | 1000 | 1000 |
| 48 | 陈满友 张想英 夫妻 | 500 | 500 |
| 49 | 陈其方 | 300 | 300 |
| 50 | 陈水文 | 338 | 338 |
| 51 | 张如松(苏区村) | 100 | 100 |
| 52 | 陈幼飞 张运娇 夫妻 | 500 | 500 |
| 53 | 陈建华 谢艳红 夫妻 | 500 | 500 |
| 54 | 陈渐新 | 200 | 200 |
| 55 | 曾桂城 陈雨红 夫妻(水寨镇平湖村利坑) | 500 | 500 |
| 56 | 张维金 罗招英 夫妻 | 508 | 508 |
| 57 | 陈锦雄(虎石村) | 100 | 100 |
| 58 | 陈平山 | 200 | 200 |
| 59 | 张耀飞 曾茶香 合家 | 1000 | 1000 |
| 60 | 陈汉坤 陈金英 夫妻 | 500 | 500 |
| 61 | 张伟贤 张柒娣 夫妻 | 500 | 500 |
| 62 | 廖涛强(双华) | 200 | 200 |
| 63 | 陈育泉 | 200 | 200 |
| 64 | 张远明 张枚娣 夫妻 | 500 | 500 |
| 65 | 张呈祥 张丽棋 夫妻(苏区) | 500 | 500 |
| 66 | 陈锦红 | 200 | 200 |
| 67 | 陈月香 | 200 | 200 |
| 68 | 邓大山 陈佳娜 夫妻(矮畲) | 500 | 500 |
| 69 | 张周零 陈华英 夫妻 | 500 | 500 |
| 70 | 蒋卫星(浙江省台州) | 200 | 200 |
| 71 | 李新华(惠州大亚湾) | 200 | 200 |
| 72 | 王新泽(河南省后寨村) | 200 | 200 |
| 73 | 陈国强 华长凤 夫妻 | 500 | 500 |
| 74 | 张玉香 | 238 | 238 |
| 75 | 陈想权 张泗枚 合家 | 1390 | 1390 |
| 76 | 张幼文 | 100 | 100 |
| 77 | 冯定强(合完村) | 100 | 100 |
| 78 | 陈贵平 | 200 | 200 |
| 79 | 陈广雄 陈碧情 夫妻 | 500 | 500 |
| 80 | 陈爱雄 | 300 | 300 |
| 81 | 陈远华 张来娣 夫妻 | 500 | 500 |
| 82 | 胡翠红 | 200 | 200 |
| 83 | 张周军 | 200 | 200 |
| 84 | 邓伟琼(矮车) | 300 | 300 |
| 85 | 陈彩文 陈胜文 陈志文 兄弟 | 1233 | 1233 |
| 86 | 陈灼雄 尹春梅 合家 | 1000 | 1000 |
| 87 | 陈近泉 | 200 | 200 |
| 88 | 陈坤良 陈运莲 合家 | 1500 | 1500 |
| 89 | 张佛先 | 100 | 100 |
| 90 | 张小标 陈会连 夫妻(华东村) | 500 | 500 |
| 91 | 陈申友 杨绣英 夫妻 | 600 | 600 |
| 92 | 陈周泉 | 200 | 200 |
| 93 | 张贵贤 | 100 | 100 |
| 94 | 李剑锋(水寨) | 100 | 100 |
| 95 | 陈远周 | 200 | 200 |
| 96 | 张元香 | 100 | 100 |
| 97 | 陈春元 | 200 | 200 |
| 98 | 陈运青 | 68 | 68 |
| 99 | 张均宏 | 200 | 200 |
| 100 | 陈运年 | 238 | 238 |
| 101 | 陈谨泉 张翠娟 夫妻 | 600 | 600 |
| 102 | 陈水权 | 200 | 200 |
| 103 | 陈木泉 | 200 | 200 |
| 104 | 张银泉 黄燕春 夫妻 | 500 | 500 |
| 105 | 陈石浪 曾运香 夫妻 | 500 | 500 |
| 106 | 陈远平 吴美容 合家 | 1198 | 1198 |
| 107 | 张清先(苏区村) | 200 | 200 |
| 108 | 陈胜军 | 300 | 300 |
| 认捐款总计 | 73691 | - | |
| 实收款总计 | - | 73011 | |
说明:2025年12月18日第一阶段捐款结束,实际捐款73011元已付中权手里。
备注:108家热心捐款的都要看看,如有差错请及时告诉我,我好改正错误。
来源:广东省梅州市五华县双华镇公平村微信群