广东省深圳市宝安区石岩镇到各地物流快递报价参考 | ||||||
发货地点 | 交货地点 | 单价(元/公斤) | 起步公斤 | 最低一票/元/ 不含保险费 |
时效 | 广东省内快递收费参考 |
深圳 | 北京市 | 1.6 | 28.1 | 45 | 3-4 | 3公斤12元 |
深圳 | 天津市 | 1.5 | 30.0 | 45 | 3-4 | 6-9公斤15元 |
深圳 | 上海市 | 1.3 | 30.8 | 40 | 2-3 | 10-14公斤18元 |
深圳 | 湖南省长沙市 | 1.2 | 33.3 | 40 | 2-3 | 15-25公斤20元 |
深圳 | 四川省成都市 | 1.6 | 25.0 | 40 | 2-3 | 25-100公斤0.8元/公斤 |
深圳 | 河北省石家庄市 | 1.5 | 26.7 | 40 | 2-3 | 100以上:0.7元/公斤 |
深圳 | 河南省郑州市 | 1.3 | 30.8 | 40 | 2-3 | 日期:2023年5月7日 |
深圳 | 湖北省武汉市 | 1.3 | 30.8 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 山东省青岛市 | 1.5 | 26.7 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 江西省南昌市 | 1.2 | 33.3 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 重庆市 | 1.4 | 32.1 | 45 | 3-4 | |
深圳 | 福建省厦门市 | 1.2 | 33.3 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 浙江省宁波市金华市杭州市 | 1.2 | 33.3 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 江苏省无锡市昆山市 | 1.2 | 33.3 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 安徽省合肥市蚌埠市 | 1.3 | 30.8 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 山西省太原市 | 1.6 | 34.4 | 55 | 3-4 | |
深圳 | 陕西省西安市 | 1.7 | 29.4 | 50 | 3-4 | |
深圳 | 云南省昆明市 | 1.7 | 32.4 | 55 | 3-4 | |
深圳 | 广西省南宁市 | 1.3 | 30.8 | 40 | 2-3 | |
深圳 | 贵州省贵阳市 | 1.6 | 34.4 | 55 | 3-4 | |
深圳 | 黑龙江省哈尔滨市 | 2.0 | 35.0 | 70 | 4-5 | |
深圳 | 吉林省长春市 | 2.0 | 35.0 | 70 | 4-5 | |
深圳 | 辽宁省沈阳市 | 2.0 | 35.0 | 70 | 4-5 | |
深圳 | 海南省海口市 | 1.7 | 41.2 | 70 | 2-3 | |
深圳 | 内蒙古呼尔浩特市 | 5.0 | 18.0 | 90 | 6-7 | |
深圳 | 宁夏省银川市 | 4.0 | 22.5 | 90 | 5-6 | |
深圳 | 甘肃省兰州市 | 4.0 | 22.5 | 90 | 5-6 | |
深圳 | 青海省西宁市 | 5.0 | 18.0 | 90 | 5-6 | |
深圳 | 新疆乌鲁木齐市 | 5.0 | 18.0 | 90 | 5-6 | |
深圳 | 西藏拉萨市 | 5.0 | 18.0 | 90 | 6-7 | |
深圳 | 省内 | 0.7 | 50.0 | 35 | 1-2 | |
1.免费提送货,发货前请咨询地址是否可以正常送货,不含外贸仓库,保税区,海关仓加收费用,不含等候费! | ||||||
2.报价不含保险费5元/票,不含税6%,开票补6%税金,保险费率为5‰. | ||||||
3.回单签回15元/票,代收货款手续费5‰ | ||||||
4.等通知放货20元/票,免费存放3天 | ||||||
5.1立方=208KG,注:100*100*100/4800=208KG | ||||||
6.地址较偏僻送货费另外收取 |