公平村

五华县 双华 镇公平村2022年耕地地力保护补贴资金公示表
五华县  双华  镇公平村2022年耕地地力保护补贴资金公示表
公示日期:2022 830日-20229月6日
补贴标准(86元/亩)
序号 村民小组 补贴对象 补贴面积
(亩)
补贴金额
(元)
五华农商行账号尾号
1 宝星 陈国强 1.6215 139.449 3221
2 宝星 陈胜军 3.4155 293.733 4213
3 宝星 陈顺着 3.4914 300.2604 3152
4 宝星 陈发新 6.7896 583.9056 7571
5 宝星 陈达棠 3.5535 305.601 3232
6 宝星 陈会棠 3.5328 303.8208 3210
7 宝星 陈锦泉 4.6023 395.7978 4362
8 宝星 张六兰 2.7255 234.393 3129
9 宝星 陈谷友 2.3391 201.1626 3141
10 宝星 陈振群 2.3667 203.5362 3209
11 宝星 陈振青 2.4702 212.4372 3265
12 宝星 陈振军 3.2499 279.4914 3196
13 宝星 陈育泉 3.0498 262.2828 3118
14 宝星 陈谨泉 6.1203 526.3458 9878
15 宝星 陈想权 3.2223 277.1178 2576
16 宝星 陈吉权 3.2292 277.7112 2263
17 宝星 陈新泉 4.9059 421.9074 3174
18 宝星 陈中权 3.8916 334.6776 3254
19 金星 张玉香 4.4643 383.9298 6400
20 金星 张百华 3.0912 265.8432 2932
21 金星 张泗林 2.9532 253.9752 8122
22 金星 张周零 7.8177 672.3222 7083
23 金星 张伟坤 3.2637 280.6782 2829
24 金星 张锡今 1.4766 126.9876 2909
25 金星 张耀飞 3.6294 312.1284 2830
26 金星 张佛先 3.3327 286.6122 2841
27 金星 张坤权 1.863 160.218 0529
28 金星 张育权 1.3248 113.9328 2818
29 金星 张满权 1.0005 86.043 8003
30 金星 张亚权 5.4165 465.819 2874
31 金星 张运均 2.0493 176.2398 2807
32 金星 张仕均 1.9803 170.3058 0552
33 金星 张会均 2.4357 209.4702 6057
34 金星 张卫今 4.7748 410.6328 2954
35 金星 张达新 4.0572 348.9192 2705
36 金星 张春元 1.9734 169.7124 7766
37 金星 张春良 1.449 124.614 9829
38 金星 张祥云 1.173 100.878 8282
39 金星 张春文 1.1592 99.6912 3450
40 金星 张春华 3.4086 293.1396 3521
41 金星 张春祥 3.4224 294.3264 2670
42 金星 陈祝英 2.5254 217.1844 2012
43 金星 张金贤 2.2218 191.0748 2727
44 金星 张远明 1.3524 116.3064 2772
45 金星 张志文 1.3317 114.5262 2783
46 金星 张远清 1.4007 120.4602 8308
47 金星 张定今 2.4426 210.0636 3910
48 金星 张学零 2.2011 189.2946 0510
49 金星 张乃金 3.1602 271.7772 2852
50 金星 张锡泉 3.2154 276.5244 2738
51 金星 陈亚四 2.8359 243.8874 3889
52 金星 张溜民 2.8428 244.4808 3025
53 金星 张乃运 4.7472 408.2592 2750
54 金星 张远泉 2.2908 197.0088 4641
55 金星 张锡文 2.1045 180.987 6669
56 旗星 张东花 1.4214 122.2404 2454
57 旗星 陈水强 0.6279 53.9994 8204
58 旗星 陈水权 2.6151 224.8986 5216
59 旗星 陈平山 3.7191 319.8426 8407
60 旗星 陈焕权 3.0705 264.063 6545
61 旗星 陈浪华 8.4387 725.7282 3367
62 旗星 陈渐新 4.2573 366.1278 3334
63 旗星 陈贵文 4.5816 394.0176 3469
64 旗星 陈春元 3.1533 271.1838 3425
65 旗星 陈汉春 1.2144 104.4384 3492
66 旗星 陈春华 4.416 379.776 3527
67 旗星 陈贵平 1.6422 141.2292 3436
68 旗星 陈振华 2.6289 226.0854 3458
69 旗星 陈育新 3.4914 300.2604 3505
70 旗星 曾凤容 1.8492 159.0312 4484
71 旗星 陈继球 1.9182 164.9652 3403
72 旗星 陈汉坤 3.1257 268.8102 3470
73 旗星 陈敬良 4.1745 359.007 3301
74 旗星 陈爱华 2.9808 256.3488 3538
75 旗星 陈清良 5.9685 513.291 3276
76 旗星 陈且友 4.5402 390.4572 3516
77 旗星 张园香 3.1395 269.997 3323
78 旗星 李锡梅 3.8295 329.337 7743
79 旗星 陈茂权 2.9118 250.4148 9267
80 旗星 陈振叨 3.0567 262.8762 3378
81 旗星 陈汉华 6.5481 563.1366 3481
82 旗星 陈丽华 4.8645 418.347 3389
83 五星 张锦华 5.1819 445.6434 3027
84 五星 张远坤 2.1735 186.921 6755
85 五星 张关成 1.7043 146.5698 3072
86 五星 张关清 2.0769 178.6134 0545
87 五星 张添泉 5.2854 454.5444 3005
88 五星 张思添 4.2366 364.3476 3049
89 五星 张标贤 3.1602 271.7772 2987
90 五星 张进友 4.9473 425.4678 3038
91 五星 张富添 4.7472 408.2592 3050
92 五星 张亚兴 5.0094 430.8084 0966
93 五星 张乐贤 4.7403 407.6658 2976
94 五星 张关年 1.4352 123.4272 3083
95 五星 张贵泉 2.6082 224.3052 8054
96 五星 张国周 2.47365 212.7339 9944
97 五星 张仲添 2.47365 212.7339 8685
98 向阳 陈运华 4.6851 402.9186 3935
99 向阳 陈展雄 3.6294 312.1284 3968
100 向阳 陈运雄 1.3524 116.3064 6700
101 向阳 陈叨雄 1.6215 139.449 3871
102 向阳 陈想华 1.6 137.6 3997
103 向阳 陈送文 0.483 41.538 7647
104 向阳 陈景雄 6.8517 589.2462 3957
105 向阳 陈志雄 3.1809 273.5574 3719
106 向阳 陈少文 2.8842 248.0412 8191
107 向阳 陈满友 2.7876 239.7336 3753
108 向阳 陈运华 3.4293 294.9198 3877
109 向阳 陈建雄 4.5954 395.2044 3899
110 向阳 陈育雄 3.1809 273.5574 1288
111 向阳 陈汉华 2.001 172.086 3786
112 向阳 陈汉南 1.8837 161.9982 9205
113 向阳 陈共华 1.2489 107.4054 4581
114 向阳 陈育华 1.2972 111.5592 0248
115 向阳 陈月英 2.4771 213.0306 3913
116 向阳 陈运良 1.9251 165.5586 6705
117 向阳 陈裕雄 6.417 551.862 7717
118 向阳 张群英 2.4909 214.2174 7510
119 向阳 陈南雄 2.1735 186.921 8013
120 向阳 陈远雄 3.4086 293.1396 7403
121 向阳 陈爱雄 3.5604 306.1944 3819
122 向阳 陈井雄 3.9537 340.0182 3720
123 向阳 张秀琴 1.1868 102.0648 0509
124 向阳 陈万雄 1.1454 98.5044 8209
125 向阳 陈美友 1.8699 160.8114 3764
126 向阳 陈学华 1.7112 147.1632 3811
127 向阳 陈申友 2.3322 200.5692 3855
128 向阳 陈木泉 1.449 124.614 3797
129 向阳 陈孟今 3.8502 331.1172 2290
130 向阳 陈周泉 1.1178 96.1308 3708
131 向阳 陈幼泉 1.311 112.746 3800
132 向阳 陈茂华 4.0779 350.6994 3822
133 兴二 张佳良 3.5259 303.2274 0841
134 兴二 张友添 1.725 148.35 2284
135 兴二 张新贤 3.6294 312.1284 2273
136 兴二 张小龙 3.2568 280.0848 3958
137 兴二 张远泉 2.7738 238.5468 2382
138 兴二 张且乃 1.4835 127.581 2386
139 兴二 张纪添 8.211 706.146 2295
140 兴二 张焕权 1.8699 160.8114 7528
141 兴二 张跃权 3.5535 305.601 2171
142 兴二 陈连娣 3.3465 287.799 2331
143 兴二 张秀英 3.795 326.37 2375
144 兴二 张幼兰 3.8226 328.7436 2353
145 兴二 张文胜 3.1878 274.1508 2397
146 兴二 张运添 2.5185 216.591 2228
147 兴二 张跃文 10.3431 889.5066 2251
148 兴二 张仁添 2.2494 193.4484 2320
149 兴二 张国添 3.8709 332.8974 2240
150 兴二 张运华 3.7467 322.2162 2239
151 兴二 张锦玉 4.6161 396.9846 1493
152 兴二 张文锋 1.7802 153.0972 7667
153 兴二 张关元 3.1188 268.2168 2411
154 兴二 张新华 4.1745 359.007 8134
155 兴二 张关胜 2.4288 208.8768 5349
156 兴二 张且宁 3.1878 274.1508 2308
157 兴二 张伟华 3.8226 328.7436 0585
158 兴二 张育南 3.6984 318.0624 2342
159 兴二 张远洪 4.4091 379.1826 8548
160 兴二 张访新 3.8709 332.8974 8597
161 兴一 张金标 7.2519 623.6634 8770
162 兴一 张木华 4.6989 404.1054 2625
163 兴一 陈月香 4.2228 363.1608 2466
164 兴一 张华亮 3.5397 304.4142 1485
165 兴一 张贵贤 2.1597 185.7342 2647
166 兴一 张锡贤 4.0641 349.5126 2603
167 兴一 张辛添 2.9325 252.195 9886
168 兴一 张俊贤 2.5461 218.9646 2658
169 兴一 张吉友 4.5126 388.0836 2591
170 兴一 张法添 1.2558 107.9988 2433
171 兴一 张爱贤 5.6097 482.4342 2524
172 兴一 张法良 1.1592 99.6912 8936
173 兴一 张法道 1.5387 132.3282 0863
174 兴一 张胜添 5.1612 443.8632 7716
175 兴一 张伟南 2.3184 199.3824 2546
176 兴一 张法尚 2.691 231.426 2499
177 兴一 张作贤 2.07 178.02 8332
178 兴一 张清泉 1.4352 123.4272 0593
179 兴一 张法亮 3.4845 299.667 2502
180 兴一 张均泉 1.8975 163.185 5146
181 兴一 张职南 3.9744 341.7984 2535
182 兴一 张银泉 1.6215 139.449 7536
183 兴一 张紧泉 1.2972 111.5592 8654
184 兴一 张亚伟 3.726 320.436 2636
185 兴一 张锡坤 1.0902 93.7572 9477
186 兴一 张清古 2.691 231.426 2408
187 永星 陈付才 3.9054 335.8644 3594
188 永星 陈亚石 2.2977 197.6022 9928
189 永星 陈幼文 2.1804 187.5144 1673
190 永星 朱新娣 1.6974 145.9764 2710
191 永星 陈丽娟 4.2228 363.1608 9663
192 永星 陈法均 5.5476 477.0936 3640
193 永星 陈且玉 4.2366 364.3476 3662
194 永星 陈幼南 1.9872 170.8992 7136
195 永星 陈茂方 3.9882 342.9852 5942
196 永星 陈炎洲 5.1198 440.3028 8092
197 永星 陈楚乃 5.8098 499.6428 1055
198 永星 陈镜明 2.3046 198.1956 9828
199 永星 陈水文 4.692 403.512 3617
200 永星 陈水今 4.3056 370.2816 9841
201 永星 陈坤良 4.968 427.248 8894
202 永星 陈彩权 2.2149 190.4814 9902
203 永星 陈灼华 7.107 611.202 6686
204 永星 陈水清 5.3958 464.0388 3628
205 永星 陈远贵 1.9113 164.3718 2579
206 永星 陈石浪 3.5121 302.0406 7547
207 永星 陈其方 2.2011 189.2946 3684



1    2    3    4    5    6    7    8    下一页